Te presentamos los indicadores básicos laborales, comerciales, tributarios, contables, financieros, que debes tener en cuenta como empresario y profesional contable para este año 2022:
LABORAL | |
SALARIO MINIMO | $ 1,000,000 |
AUXILIO TRANSPORTE | $ 117,172 |
VALOR MINIMO DIA TRABAJO | $ 33,333 |
SALARIO INTEGRAL | $ 13,000,000 |
AMPLIACION LICENCIA PATERNIDAD | 8 DIAS |
TRIBUTARIO | |
UVT | $ 38,004 |
SANCION MINIMA | $ 380,000 |
TARIFA GENERAL IMPUESTO RENTA PJ AÑO 2022 | 35% |
CUANTIA MINIMA PARA PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS | $ 152,000 |
CUANTIA MINIMA PARA PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS | $ 1,026,000 |
LIMITE COSTOS Y GASTOS EN EFECTIVO QUE SON DEDUCIBLES | $ 3,800,000 |
LIMITE INGRESOS BRUTOS 2021 PARA NO SER RESPONSABLE DE IVA | $ 127,078,000 |
LIMITE INGRESOS BRUTOS 2022 PARA NO SER RESPONSABLE DE IVA | $ 133,014,000 |
CONTABLES Y FINANCIEROS | |
SOCIEDADES VIGILADAS POR LAS SUPERSOCIEDADES EN 2022 | ACTIVOS O INGRESOS TOTALES EN 2021 SUPERIORES A 30.000 SMMLV |
OBLIGADOS A TENER REVISOR FISCAL | ART 203 CODIGO COMERCIO Y TOPES DE ACTIVOS ART 13 LEY 43 1990 |
PERSONAS NATURALES RETENEDORAS RENTA | PATRIMONIO O INGRESOS BRUTOS SUPERIORES A 30.000 UVT |
ACTIVOS DE MENOR CUANTIA PARA EFECTOS FISCALES | IGUAL O SUPERIOR A 50 UVT |
RENTA PRESUNTIVA | 0..% |